Affluenza alle urne - alla chiusura delle operazioni
| Perc. Attuale % | Perc. Precedente % | |
|---|---|---|
| Italia | 62,38 | 77,16 |
| PIEMONTE | 65,64 | 80,01 |
| ALESSANDRIA | 69,55 | 77,18 |
| ASTI | 71,25 | 80,47 |
| CUNEO | 67,85 | 78,26 |
| NOVARA | 66,98 | 72,94 |
| TORINO | 62,86 | 81,39 |
| VERCELLI | 71,17 | 80,99 |
| BIELLA | 66,77 | 74,54 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 63,79 | 77,39 |
| LOMBARDIA | 62,70 | 81,23 |
| BERGAMO | 64,80 | 78,91 |
| BRESCIA | 67,24 | 85,19 |
| COMO | 62,34 | 81,34 |
| CREMONA | 70,09 | 86,99 |
| MANTOVA | 68,30 | 81,72 |
| MILANO | 56,22 | 78,42 |
| PAVIA | 65,43 | 82,12 |
| SONDRIO | 61,27 | 79,03 |
| VARESE | 59,70 | 74,12 |
| LECCO | 62,32 | 85,43 |
| LODI | 64,06 | 76,46 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 61,52 | 80,37 |
| VENETO | 64,45 | 81,66 |
| BELLUNO | 54,44 | 70,18 |
| PADOVA | 67,16 | 84,69 |
| ROVIGO | 70,14 | 83,11 |
| TREVISO | 61,55 | 77,85 |
| VENEZIA | 63,48 | 82,41 |
| VERONA | 68,64 | 87,04 |
| VICENZA | 64,16 | 81,10 |
| LIGURIA | 62,91 | 74,56 |
| GENOVA | 61,55 | 75,30 |
| IMPERIA | 64,11 | 74,24 |
| LA SPEZIA | 58,13 | 72,44 |
| SAVONA | 65,94 | 76,29 |
| EMILIA-ROMAGNA | 61,85 | 80,69 |
| BOLOGNA | 60,22 | 84,69 |
| FORLI'-CESENA | 72,69 | 81,70 |
| MODENA | 68,28 | 75,91 |
| PARMA | 61,43 | 71,55 |
| PIACENZA | 61,09 | 77,24 |
| RAVENNA | 72,74 | 87,00 |
| REGGIO NELL'EMILIA | 59,24 | 80,41 |
| RIMINI | 60,18 | 70,04 |
| TOSCANA | 60,16 | 80,68 |
| AREZZO | 64,00 | 84,57 |
| FIRENZE | 53,98 | 84,61 |
| GROSSETO | 67,82 | 80,24 |
| LIVORNO | 74,57 | 80,36 |
| LUCCA | 52,72 | 77,65 |
| MASSA-CARRARA | 66,75 | 82,72 |
| PISA | 57,00 | 80,52 |
| PISTOIA | 64,36 | 83,89 |
| SIENA | 68,39 | 76,64 |
| PRATO | 57,80 | 83,41 |
| UMBRIA | 62,74 | 78,91 |
| PERUGIA | 61,58 | 78,56 |
| TERNI | 80,61 | 83,97 |
| MARCHE | 62,35 | 77,75 |
| ANCONA | 60,11 | 75,77 |
| ASCOLI PICENO | 69,58 | 83,05 |
| MACERATA | 62,26 | 74,43 |
| PESARO E URBINO | 69,10 | 86,22 |
| FERMO | 67,34 | 83,14 |
| LAZIO | 55,78 | 75,13 |
| FROSINONE | 75,84 | 81,49 |
| LATINA | 70,31 | 79,74 |
| RIETI | 73,06 | 80,83 |
| ROMA | 54,28 | 74,49 |
| VITERBO | 68,54 | 86,37 |
| ABRUZZO | 69,65 | 77,60 |
| CHIETI | 62,73 | 68,08 |
| L'AQUILA | 70,83 | 79,53 |
| PESCARA | 67,77 | 74,50 |
| TERAMO | 72,07 | 81,07 |
| MOLISE | 67,98 | 73,97 |
| CAMPOBASSO | 62,41 | 69,42 |
| ISERNIA | 71,72 | 77,00 |
| CAMPANIA | 74,41 | 79,11 |
| AVELLINO | 68,87 | 73,49 |
| BENEVENTO | 72,65 | 76,57 |
| CASERTA | 78,58 | 80,79 |
| NAPOLI | 73,85 | 79,55 |
| SALERNO | 76,98 | 81,52 |
| PUGLIA | 71,93 | 77,01 |
| BARI | 70,57 | 76,88 |
| BRINDISI | 78,77 | 81,16 |
| FOGGIA | 63,10 | 67,02 |
| LECCE | 73,65 | 79,62 |
| TARANTO | 75,11 | 81,70 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 74,04 | 76,40 |
| BASILICATA | 61,98 | 68,79 |
| MATERA | 61,57 | 64,46 |
| POTENZA | 62,04 | 69,50 |
| CALABRIA | 63,77 | 68,88 |
| CATANZARO | 59,86 | 64,24 |
| COSENZA | 64,53 | 70,10 |
| REGGIO CALABRIA | 58,47 | 66,93 |
| CROTONE | 72,77 | 73,89 |
| VIBO VALENTIA | 50,74 | 59,19 |
| SARDEGNA | 69,03 | 74,62 |
| CAGLIARI | 63,99 | 69,34 |
| NUORO | 74,66 | 77,86 |
| SASSARI | 81,76 | 84,17 |
| ORISTANO | 73,76 | 78,83 |
| CARBONIA-IGLESIAS | 67,21 | 76,58 |
| MEDIO CAMPIDANO | 76,42 | 78,57 |
| OGLIASTRA | 70,32 | 71,02 |
| OLBIA-TEMPIO | 77,36 | 82,25 |
Follow @Reteluna