Affluenza alle urne - a chiusura delle operazioni
| Perc. Attuale % | Perc. Precedente % | |
|---|---|---|
| Italia | 70,99 | 76,37 |
| PIEMONTE | 71,34 | 76,55 |
| ALESSANDRIA | 70,09 | 76,44 |
| ASTI | 72,17 | 77,02 |
| CUNEO | 72,76 | 78,34 |
| NOVARA | 72,04 | 77,64 |
| TORINO | 71,98 | 75,91 |
| VERCELLI | 70,01 | 76,78 |
| BIELLA | 69,02 | 75,81 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 67,34 | 73,97 |
| LOMBARDIA | 72,42 | 78,31 |
| BERGAMO | 73,34 | 79,23 |
| BRESCIA | 76,18 | 82,05 |
| COMO | 70,35 | 76,31 |
| CREMONA | 72,44 | 78,77 |
| MANTOVA | 69,85 | 77,40 |
| MILANO | 71,54 | 76,49 |
| PAVIA | 72,73 | 79,01 |
| SONDRIO | 66,25 | 74,05 |
| VARESE | 68,91 | 73,36 |
| LECCO | 74,90 | 80,57 |
| LODI | 74,95 | 81,09 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 71,36 | 78,19 |
| VENETO | 69,59 | 76,59 |
| BELLUNO | 58,23 | 64,33 |
| PADOVA | 72,57 | 78,21 |
| ROVIGO | 72,25 | 79,23 |
| TREVISO | 65,16 | 71,85 |
| VENEZIA | 70,92 | 77,65 |
| VERONA | 73,63 | 79,94 |
| VICENZA | 69,82 | 76,45 |
| LIGURIA | 67,23 | 72,50 |
| GENOVA | 65,88 | 69,11 |
| IMPERIA | 64,48 | 73,15 |
| LA SPEZIA | 67,71 | 72,96 |
| SAVONA | 70,90 | 75,89 |
| EMILIA-ROMAGNA | 72,57 | 78,21 |
| BOLOGNA | 74,47 | 79,98 |
| FERRARA | 71,34 | 79,02 |
| FORLI'-CESENA | 71,89 | 78,11 |
| MODENA | 72,77 | 77,70 |
| PARMA | 69,88 | 75,26 |
| PIACENZA | 71,35 | 77,09 |
| RAVENNA | 74,00 | 78,93 |
| REGGIO NELL'EMILIA | 72,81 | 78,44 |
| RIMINI | 71,07 | 76,47 |
| TOSCANA | 70,09 | 75,39 |
| AREZZO | 73,75 | 78,09 |
| FIRENZE | 70,28 | 75,92 |
| GROSSETO | 73,24 | 79,53 |
| LIVORNO | 66,86 | 72,60 |
| LUCCA | 65,12 | 72,50 |
| MASSA-CARRARA | 69,61 | 75,40 |
| PISA | 72,17 | 77,66 |
| PISTOIA | 68,58 | 75,40 |
| SIENA | 73,41 | 78,62 |
| PRATO | 69,49 | 75,68 |
| UMBRIA | 71,85 | 78,56 |
| PERUGIA | 72,01 | 78,49 |
| TERNI | 71,43 | 78,76 |
| MARCHE | 71,30 | 77,03 |
| ANCONA | 70,24 | 75,78 |
| ASCOLI PICENO | 74,29 | 78,33 |
| MACERATA | 67,83 | 74,77 |
| PESARO E URBINO | 72,59 | 77,93 |
| FERMO | 70,58 | 79,21 |
| LAZIO | 74,33 | 79,25 |
| FROSINONE | 72,87 | 77,19 |
| LATINA | 78,65 | 83,54 |
| RIETI | 78,68 | 83,62 |
| ROMA | 72,92 | 77,79 |
| VITERBO | 78,70 | 84,87 |
| ABRUZZO | 69,28 | 71,30 |
| CHIETI | 63,89 | 68,60 |
| L'AQUILA | 52,91 | 56,39 |
| PESCARA | 69,63 | 69,98 |
| TERAMO | 72,28 | 74,56 |
| MOLISE | 64,65 | 71,03 |
| CAMPOBASSO | 65,42 | 72,10 |
| ISERNIA | 60,90 | 65,96 |
| CAMPANIA | 73,10 | 74,30 |
| AVELLINO | 66,72 | 69,27 |
| BENEVENTO | 67,93 | 71,45 |
| CASERTA | 75,54 | 79,89 |
| NAPOLI | 77,18 | 79,42 |
| SALERNO | 73,04 | 77,11 |
| PUGLIA | 71,00 | 75,67 |
| BARI | 68,83 | 74,38 |
| BRINDISI | 76,54 | 81,86 |
| FOGGIA | 71,43 | 75,65 |
| LECCE | 73,37 | 77,63 |
| TARANTO | 79,61 | 83,04 |
| BASILICATA | 64,52 | 71,91 |
| MATERA | 67,43 | 73,80 |
| POTENZA | 63,94 | 71,52 |
| CALABRIA | 63,43 | 67,90 |
| CATANZARO | 68,47 | 72,20 |
| COSENZA | 64,31 | 68,52 |
| REGGIO CALABRIA | 59,54 | 65,64 |
| CROTONE | 57,33 | 62,19 |
| VIBO VALENTIA | 61,37 | 65,97 |
| SARDEGNA | 64,78 | 69,41 |
| CAGLIARI | 72,06 | 73,87 |
| NUORO | 57,25 | 54,43 |
| SASSARI | 63,91 | 68,71 |
| ORISTANO | 63,26 | 69,38 |
| CARBONIA-IGLESIAS | 69,40 | 75,26 |
| MEDIO CAMPIDANO | 65,97 | 68,94 |
| OGLIASTRA | 67,24 | 76,44 |
| OLBIA-TEMPIO | 72,69 | 81,12 |
Follow @Reteluna