Affluenza alle urne - alla chiusura delle operazioni
| Perc. Attuale % | Perc. Precedente % | |
|---|---|---|
| Italia | 48,57 | 59,76 |
| PIEMONTE | 50,25 | 65,47 |
| CUNEO | 76,02 | 77,19 |
| TORINO | 50,02 | 65,36 |
| LOMBARDIA | 51,27 | 61,77 |
| BRESCIA | 59,27 | 65,55 |
| COMO | 54,80 | 61,53 |
| MILANO | 41,09 | 55,49 |
| LODI | 53,08 | 63,64 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 48,88 | 62,77 |
| VENETO | 55,26 | 64,90 |
| PADOVA | 53,41 | 62,71 |
| TREVISO | 58,61 | 63,25 |
| VENEZIA | 50,89 | 63,66 |
| VERONA | 55,74 | 68,78 |
| LIGURIA | 51,58 | 65,32 |
| GENOVA | 48,84 | 63,17 |
| IMPERIA | 52,98 | 66,41 |
| EMILIA-ROMAGNA | 50,47 | 60,34 |
| PARMA | 50,47 | 60,34 |
| TOSCANA | 45,01 | 59,81 |
| LUCCA | 36,77 | 52,72 |
| SIENA | 54,97 | 68,39 |
| MARCHE | 46,77 | 60,79 |
| ANCONA | 45,22 | 59,50 |
| FERMO | 54,95 | 67,62 |
| LAZIO | 45,77 | 54,41 |
| LATINA | 55,83 | 72,58 |
| ROMA | 45,48 | 53,80 |
| VITERBO | 50,59 | 67,37 |
| ABRUZZO | 44,78 | 67,71 |
| L'AQUILA | 44,78 | 67,71 |
| CAMPANIA | 54,82 | 74,67 |
| AVELLINO | 53,91 | 76,96 |
| CASERTA | 57,54 | 78,97 |
| NAPOLI | 52,29 | 72,31 |
| SALERNO | 63,63 | 79,34 |
| PUGLIA | 55,40 | 71,35 |
| BARI | 58,27 | 69,77 |
| BRINDISI | 70,46 | 79,43 |
| FOGGIA | 48,55 | 60,26 |
| TARANTO | 49,94 | 73,79 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 51,55 | 73,64 |
| CALABRIA | 47,98 | 62,35 |
| COSENZA | 47,98 | 62,35 |
| SARDEGNA | 51,92 | 60,98 |
| CAGLIARI | 45,52 | 55,39 |
| CARBONIA-IGLESIAS | 57,81 | 66,12 |
Follow @Reteluna