Affluenza alle urne - Alla chiusura delle operazioni
| Perc. Attuale % | Perc. Precedente % | |
|---|---|---|
| Italia | 49,50 | 70,61 |
| PIEMONTE | 47,27 | 69,54 |
| ALESSANDRIA | 50,02 | 68,66 |
| CUNEO | 52,07 | 72,10 |
| NOVARA | 53,53 | 68,07 |
| TORINO | 45,81 | 71,88 |
| VERCELLI | 45,56 | 66,66 |
| BIELLA | 47,51 | 65,84 |
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 40,53 | 65,14 |
| LOMBARDIA | 51,25 | 70,73 |
| BERGAMO | 54,54 | 71,13 |
| BRESCIA | 61,02 | 74,76 |
| COMO | 44,53 | 68,27 |
| CREMONA | 55,43 | 70,20 |
| MANTOVA | 38,79 | 70,51 |
| MILANO | 45,95 | 70,09 |
| PAVIA | 55,70 | 69,51 |
| MONZA E DELLA BRIANZA | 47,03 | 70,44 |
| VENETO | 55,11 | 69,52 |
| PADOVA | 59,07 | 70,49 |
| TREVISO | 51,20 | 65,65 |
| VENEZIA | 52,06 | 72,29 |
| VERONA | 52,01 | 71,64 |
| VICENZA | 53,78 | 68,58 |
| LIGURIA | 41,34 | 60,39 |
| GENOVA | 40,76 | 59,02 |
| IMPERIA | 41,58 | 60,95 |
| EMILIA-ROMAGNA | 50,10 | 72,73 |
| BOLOGNA | 62,30 | 75,03 |
| FORLI'-CESENA | 51,45 | 71,88 |
| MODENA | 47,91 | 72,45 |
| PARMA | 48,50 | 71,48 |
| RAVENNA | 52,58 | 74,68 |
| REGGIO NELL'EMILIA | 48,84 | 75,74 |
| RIMINI | 58,32 | 71,15 |
| TOSCANA | 49,49 | 67,57 |
| AREZZO | 48,72 | 72,69 |
| FIRENZE | 58,46 | 74,87 |
| GROSSETO | 46,25 | 70,56 |
| LIVORNO | 50,16 | 65,27 |
| PISA | 36,55 | 69,37 |
| PISTOIA | 49,10 | 66,94 |
| SIENA | 61,12 | 74,93 |
| UMBRIA | 48,86 | 70,24 |
| PERUGIA | 51,10 | 70,79 |
| TERNI | 43,06 | 68,81 |
| MARCHE | 53,47 | 70,00 |
| ANCONA | 51,32 | 68,21 |
| MACERATA | 53,14 | 62,31 |
| PESARO E URBINO | 54,53 | 72,49 |
| LAZIO | 48,52 | 72,09 |
| LATINA | 53,60 | 78,53 |
| ROMA | 47,38 | 71,27 |
| VITERBO | 58,03 | 73,14 |
| ABRUZZO | 47,68 | 71,03 |
| PESCARA | 44,14 | 70,07 |
| TERAMO | 53,98 | 72,74 |
| MOLISE | 45,98 | 71,67 |
| CAMPOBASSO | 45,98 | 71,67 |
| CAMPANIA | 54,76 | 76,05 |
| AVELLINO | 64,37 | 76,07 |
| CASERTA | 42,61 | 65,91 |
| NAPOLI | 52,84 | 76,51 |
| SALERNO | 59,41 | 78,87 |
| PUGLIA | 43,49 | 69,99 |
| BARI | 36,15 | 67,55 |
| BRINDISI | 59,92 | 76,31 |
| FOGGIA | 47,79 | 71,32 |
| LECCE | 51,52 | 71,36 |
| BASILICATA | 48,37 | 75,11 |
| POTENZA | 48,37 | 75,11 |
| CALABRIA | 51,37 | 72,06 |
| COSENZA | 51,37 | 72,06 |
| SARDEGNA | 45,61 | 63,91 |
| SASSARI | 45,61 | 63,91 |
Follow @Reteluna